| Religião | Nº de fiéis |
| Católicos | 125,5 |
| Pentecostais | 18 |
| Sem religião | 12,5 |
| Protestantes | 8,5 |
| Outras religiões (espiritismo, umbanda, candomblé, testemunha de Jeová, mórmon, budismo, judaísmo, esoterismo, islamismo e outras) | 5,4 |
Protestantes
| Denominação | Nº de fiéis |
| Batista | 3,163 mil |
| Outras | 1,533 mil |
| Adventista | 1,210 mil |
| Luterana | 1,062 mil |
| Presbiteriana | 981 mil |
| Metodista | 341 mil |
| Congregacional | 149 mil |
| Menonita | 18 mil |
| Anglicana | 16 mil |
| Exército da Salvação | 4 mil |
Pentecostais
| Denominação | Nº de fiéis |
| Assembléia de Deus | 8,418 mil |
| Congregação Cristã do Brasil | 2,489 mil |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 2,102 mil |
| Outras | 2,049 mil |
| Evangelho Quadrangular | 1,319 mil |
| Deus é Amor | 775 mil |
| Maranata | 277 mil |
| O Brasil para Cristo | 176 mil |
| Casa da Bênção | 129 mil |
Outras religiões
| Denominação | Nº de fiéis |
| Espírita | 2,262 mil |
| Testemunha de Jeová | 1,105 mil |
| Afrobrasileiras | 525 mil |
| Budista | 215 mil |
| Mórmon | 200 mil |
| Seicho No Ie | 151 mil |
| Judaísmo | 87 mil |
| Esotérica | 58 mil |
| Islamismo | 27 mil |
| Espiritualista | 26 mil |
| Indígena | 17 mil |
| Legião da Boa Vontade | 12 mil |
| Hinduísmo | 3 mil |


Nenhum comentário:
Postar um comentário